追求合作共贏(yíng)
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 分子生物學(xué)儀器 > 分子雜交儀 > VH-4000系列多功能多運動(dòng)模式型核酸分子雜交儀(雜交爐)
簡(jiǎn)要描述:多功能多運動(dòng)型模核酸分子雜交儀(雜交爐)是實(shí)驗室常用的一款分子雜交儀,他將儀器由二合一,將多種運動(dòng)模式集中在一個(gè)箱體內,運動(dòng)模式有:滾動(dòng)、搖動(dòng)、軌跡式運動(dòng),旋轉等,除運動(dòng)模式外,其溫度均一性和精度也是非常的優(yōu)秀!
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 威尼德 | 價(jià)格區間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 核酸分子雜交儀 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),綜合 | 恒溫范圍 | 室溫+8-99.9℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ | 溫度顯示分辨率 | ±0.1℃ |
加熱腔溫度均一性 | ±0.3℃ | 加熱腔溫度穩定性 | ±0.3℃ |
試管內溫度均一性 | ±0.1℃ | 試管內溫度穩定性 | ±0.1℃ |
溫度平衡時(shí)間 | <20min | 旋轉速度 | 0-30.0RPM可調 |
搖勻功能(水平圓周或翹板運動(dòng)模式 | 0-300.0RPM可調 |
分子雜交儀產(chǎn)品參數: | |
恒溫范圍 | 室溫+8-99.9℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ |
溫度顯示分辨率 | ±0.1℃ |
加熱腔溫度均一性 | ±0.3℃ |
加熱腔溫度穩定性 | ±0.3℃ |
試管內溫度均一性 | ±0.1℃ |
試管內溫度穩定性 | ±0.1℃ |
溫度平衡時(shí)間 | <20min |
旋轉速度 | 0-30.0RPM可調 |
搖動(dòng)平臺容量與數量 | φ100mm培養皿 4個(gè) |
96孔酶標板 4個(gè) | |
250ml與500ml錐形瓶各2個(gè) | |
雜交管容量與數量 | 10個(gè)35*200mm雜交管以及5個(gè)50ML離心管 |
10個(gè)35*300mm 或 20個(gè)35*150mm雜交管以及5個(gè)50ML離心管 | |
工作時(shí)間范圍 | 0-1440分鐘(當設定為0時(shí)設備常開(kāi)) |
防漏液滴水盤(pán) | 標配圓周運動(dòng)托盤(pán),培養與防漏液二合一 |
數據存儲 | 70組 |
交互界面 | 4.3寸液晶屏 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃